[Home]

2014年10月

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

投資額合計:\219600 払戻:\173140 収支:\-46460

開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催
4日 新潟 阪神 28900 0 -28900 終了 終了
5日 新潟 阪神 27800 19040 -8760 終了 終了
11日 東京 京都 17500 0 -17500 終了 終了
12日 東京 京都 2200 0 -2200 終了 終了
13日 東京 京都 7000 0 -7000 終了 中止
14日 京都 0 0 0 終了
18日 福島 東京 京都 33200 96880 63680 終了 終了 終了
19日 福島 東京 京都 32200 30280 -1920 終了 終了 終了
25日 福島 東京 京都 31600 0 -31600 終了 終了 終了
26日 福島 東京 京都 39200 26940 -12260 終了 終了 終了
開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催